Peralatan Standard
• Cast aluminium-gangsa, palsu keluli tahan karat dupleks,
atau palsu cecair keluli karbon berakhir
• Kotak barangan keluli tahan karat aluminium atau dupleks
• Pelbagai reka bentuk injap yang ditawarkan bagi setiap gaya akhir cecair
• Penerjun bersalut karbida Tungsten ke atas asas keluli tahan karat atau penerjun seramik pepejal
• Crankshaft dilanjutkan berganda
• Pengaturan pembungkusan penerjun berbilang ditawarkan
• Sistem pelincir akhir kuasa

Aksesori Pilihan
• Yalong bolt pada pengurang gear (nisbah)
– 2.27:1 – 3.36:1 – 4.84:1
– 2.89:1 – 4.38:1 – 5.56:1
– 3.25:1 – 3.69:1
• Pelincir pembungkusan
•Pengaturan pembungkusan penerjun tersuai
•Pakej pam lengkap
Spesifikasi Pam
Dinilai (HP, kW) | 415 | 309 |
Panjang strok (dalam. | 5 | 127 |
Tekanan pelepasan maksimum (PSI, Bar) | ||
400Q-5H | 5,000 | 345 |
400Q-5M | 3,020 | 208 |
400Q-5L | 1,660 | 114 |
Beban rod bernilai (lb, kg) | 14,838 | 6,730 |
Kelajuan API-674, RPM | 310 | |
Kelajuan maksimum, RPM | 30W | |
Kelajuan minimum, RPM | 100 | |
Crankshaft dimensi (in., mm) | ||
Diameter | 4.875 | 124 |
Panjang (panjang) | 11.69 | 297 |
Panjang (pendek) | 5.62 | 143 |
Keyway, lebar × kedalaman (dalam., mm) | 1.25 × .62 | 32 × 16 |
Kapasiti minyak (gal, l) | ||
Pam | 12 | 46 |
Reducer (berbeza-beza dengan nisbah) | 3.5 hingga 6.5 | 13 hingga 25 |
Berat (lb, kg); anggaran sahaja | ||
Pam | ||
400Q-5H | 7,010 | 3,186 |
400Q-5M | 7,060 | 3,209 |
400Q-5L | 7,150 | 3,250 |
Pengkurangkan | 1,100 | 499 |
Kecekapan mekanikal | 90% | |
Sambungan Flange
Model Pam | Keluarkan Saiz Sambungan (dalam, mm) | Saiz Sambungan Sedutan (dalam. |
S400H | 2 (50.8) ANSI 2500 RJ | 6 (152.4) NSD 600 RJ* |
S400M | 3 (76.2) RJ NSD 5000* | 6 (152.4) NSD 600 RJ* |
S400L | 4 (101.6) API 2000 RJ | 8 (203.2) ANSI 150 FF |
*Satu buta dan satu kimpalan leher flange disediakan
Penilaian Prestasi
Model (standard) | Diameter Penerjun (dalam.) | Gelen Setiap Revolusi | Tekanan maksimum PSI | 100 RPM | 150 RPM | 200 RPM | 310 RPM* | 350 RPM | 400 RPM | ||||||
GPM | BPD | GPM | BPD | GPM | BPD | GPM | BPD | GPM | BPD | GPM | BPD | ||||
400Q-5H | 1.875 | 0.2988 | 5,000 | 29.9 | 1025 | 44.8 | 1537 | 59.8 | 2049 | 92.6 | 3176 | 104.6 | 3586 | 119.5 | 4098 |
2.000 | 0.3400 | 4,720 | 34.0 | 1166 | 51.0 | 1749 | 68.0 | 2331 | 105.4 | 3614 | 119.0 | 4080 | 136.0 | 4663 | |
2.125 | 0.3838 | 4,180 | 38.4 | 1316 | 57.6 | 1974 | 76.8 | 2632 | 119.0 | 4080 | 134.3 | 4606 | 153.5 | 5264 | |
2.250 | 0.4303 | 3,730 | 43.0 | 1475 | 64.5 | 2213 | 86.1 | 2951 | 133.4 | 4574 | 150.6 | 5164 | 172.1 | 5901 | |
400Q-5M | 2.500 | 0.5312 | 3,020 | 53.1 | 1821 | 79.7 | 2732 | 106.2 | 3643 | 164.7 | 5646 | 185.9 | 6375 | 212.5 | 7286 |
2.750 | 0.6428 | 2,500 | 64.3 | 2204 | 96.4 | 3306 | 128.6 | 4408 | 199.3 | 6832 | 225.0 | 7714 | 257.1 | 8816 | |
3.000 | 0.7650 | 2,100 | 76.5 | 2623 | 114.7 | 3934 | 153.0 | 5246 | 237.1 | 8131 | 267.7 | 9180 | 306.0 | 10491 | |
3.250 | 0.8978 | 1,790 | 89.8 | 3078 | 134.7 | 4617 | 179.6 | 6156 | 278.3 | 9542 | 314.2 | 10774 | 359.1 | 12313 | |
400Q-5L | 3.375 | 0.9682 | 1,660 | 96.8 | 3320 | 145.2 | 4979 | 193.6 | 6639 | 300.1 | 10291 | 338.9 | 11618 | 387.3 | 13278 |
3.500 | 1.0412 | 1,540 | 104.1 | 3570 | 156.2 | 5355 | 208.2 | 7140 | 322.8 | 11067 | 364.4 | 12495 | 416.5 | 14280 | |
3.750 | 1.1953 | 1,340 | 119.5 | 4098 | 179.3 | 6147 | 239.1 | 8196 | 370.5 | 12704 | 418.4 | 14344 | 478.1 | 16393 | |
4.000 | 1.3600 | 1,180 | 136.0 | 4663 | 204.0 | 6994 | 272.0 | 9326 | 421.6 | 14455 | 476.0 | 16320 | 544.0 | 18651 | |
4.250 | 1.5353 | 1,050 | 153.5 | 5264 | 230.3 | 7896 | 307.1 | 10528 | 475.9 | 16318 | 537.4 | 18424 | 614.1 | 21056 | |
4.500 | 1.7212 | 930 | 172.1 | 5901 | 258.2 | 8852 | 344.2 | 11803 | 533.6 | 18294 | 602.4 | 20655 | 688.5 | 23606 | |
Model (metrik) | Diameter Penerjun (dalam.) | Liter Per Revolusi | BAR Tekanan Maksimum | 100 RPM | 150 RPM | 200 RPM | 310 RPM* | 350 RPM | 400 RPM | ||||||
LPM | M3/jam | LPM | M3/jam | LPM | M3/jam | LPM | M3/jam | LPM | M3/jam | LPM | M3/jam | ||||
400Q-5H | 1.875 | 1.1311 | 370 | 113.1 | 6.8 | 169.7 | 10.2 | 226.2 | 13.6 | 350.6 | 21.0 | 395.9 | 23.8 | 452.4 | 27.1 |
2.000 | 1.2869 | 325 | 128.7 | 7.7 | 193.0 | 11.6 | 257.4 | 15.4 | 398.9 | 23.9 | 450.4 | 27.0 | 514.8 | 30.9 | |
2.125 | 1.4528 | 288 | 145.3 | 8.7 | 217.9 | 13.1 | 290.6 | 17.4 | 450.4 | 27.0 | 508.5 | 30.5 | 581.1 | 34.9 | |
2.250 | 1.6287 | 257 | 162.9 | 9.8 | 244.3 | 14.7 | 325.7 | 19.5 | 504.9 | 30.3 | 570.1 | 34.2 | 651.5 | 39.1 | |
400Q-5M | 2.500 | 2.0108 | 208 | 201.1 | 12.1 | 301.6 | 18.1 | 402.2 | 24.1 | 623.3 | 37.4 | 703.8 | 42.2 | 804.3 | 48.3 |
2.750 | 2.4330 | 172 | 243.3 | 14.6 | 365.0 | 21.9 | 486.6 | 29.2 | 754.2 | 45.3 | 851.6 | 51.1 | 973.2 | 58.4 | |
3.000 | 2.8955 | 145 | 289.6 | 17.4 | 434.3 | 26.1 | 579.1 | 34.7 | 897.6 | 53.9 | 1013.4 | 60.8 | 1158.2 | 69.5 | |
3.250 | 3.3982 | 123 | 339.8 | 20.4 | 509.7 | 30.6 | 679.6 | 40.8 | 1053.4 | 63.2 | 1189.4 | 71.4 | 1359.3 | 81.6 | |
400Q-5L | 3.375 | 3.6646 | 114 | 366.5 | 22.0 | 549.7 | 33.0 | 732.9 | 44.0 | 1136.0 | 68.2 | 1282.6 | 77.0 | 1465.9 | 88.0 |
3.500 | 3.9411 | 106 | 394.1 | 23.6 | 591.2 | 35.5 | 788.2 | 47.3 | 1221.7 | 73.3 | 1379.4 | 82.8 | 1576.4 | 94.6 | |
3.750 | 4.5242 | 93 | 452.4 | 27.1 | 678.6 | 40.7 | 904.8 | 54.3 | 1402.5 | 84.2 | 1583.5 | 95.0 | 1809.7 | 108.6 | |
4.000 | 5.1476 | 81 | 514.8 | 30.9 | 772.1 | 46.3 | 1029.5 | 61.8 | 1595.8 | 95.7 | 1801.7 | 108.1 | 2059.0 | 123.5 | |
4.250 | 5.8111 | 72 | 581.1 | 34.9 | 871.7 | 52.3 | 1162.2 | 69.7 | 1801.5 | 108.1 | 2033.9 | 122.0 | 2324.5 | 139.5 | |
4.500 | 6.5149 | 64 | 651.5 | 39.1 | 977.2 | 58.6 | 1303.0 | 78.2 | 2019.6 | 121.2 | 2280.2 | 136.8 | 2606.0 | 156.4 | |
*API Kelajuan
Nota Am
1. Kapasiti yang ditunjukkan adalah berdasarkan kecekapan 100 peratus volumetrik. Kapasiti sebenar adalah lebih rendah, berdasarkan tekanan pelepasan dan mampatan cecair.
2. Reka bentuk api-674 dan patuh NACE boleh didapati; berunding dengan Yalong untuk maklumat dan pengecualian kepada piawaian ini.
3. Saiz penerjun standard ditunjukkan, namun saiz lain boleh didapati atas permintaan.
Cool tags: 415Q-5 Pam Kuasa Quintuplex, China, pengeluar, kilang, disesuaikan, sebut harga, beli








